关于2024年度河南省职业健康检查和职业卫生检测实验室能力比对考核不合格机构 复测结果的公示
豫职质控〔2025〕4号
关于2024年度河南省职业健康检查和职业卫生检测实验室能力比对考核不合格机构复测结果的公示
根据我中心《关于2024年度职业健康检查机构和职业卫生技术服务机构检测能力比对工作的通知》(豫职质控〔2024〕22号和豫职质控〔2024〕23号),质控中心已完成2024年度两类机构的检测能力比对,并发布结果。针对不合格机构,质控中心启动了复测工作,以助其查找问题、整改提升。
目前,复测工作已全部结束,质控中心对申请复测机构的结果进行了汇总和分析,现将复测结果公示如下:
2024年度河南省职业健康检查机构复测结果
序号 | 机构名称 | 复测项目 | 复测结果 |
1 | 河南省职工医院 | 血液中铅含量 | 合格 |
2 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | 血液中铅含量 | 不合格 |
3 | 濮阳市职业病防治院 | 血液中铅含量 | 不合格 |
4 | 濮阳惠民医院 | 血液中铅含量 | 合格 |
5 | 濮阳仁泰综合门诊有限公司 | 血液中铅含量 | 合格 |
6 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 | 血液中铅含量 | 不合格 |
7 | 南阳油田职业病防治所有限公司 | 血液中铅含量 | 不合格 |
8 | 信阳泰福医院 | 血液中铅含量 | 不合格 |
2024年度河南省职业卫生检测实验室能力复测结果
序号 | 机构名称 | 复测项目 | 复测结果 |
1 | 河南安环健技术服务有限公司 | 吸收液中氮氧化物含量 | 合格 |
2 | 濮阳市职业病防治院 | 吸收液中氮氧化物含量 | 合格 |
3 | 三门峡市陕州区疾病预防控制中心 | 粉尘中游离二氧化硅含量 | 合格 |
4 | 驻马店市疾病预防控制中心 | 粉尘中游离二氧化硅含量 | 合格 |
5 | 河南新网检测服务有限公司 | 粉尘中游离二氧化硅含量 | 合格 |
6 | 河南蓝呈检测技术有限公司 | 滤膜中镉含量 | 不合格 |
2025年2月10日